徽商期貨 - 您的財富管理專家
客服熱線:400 887 8707 中文 | EN

組合保證金
- 分類:交易日歷
- 發布時間:2023-07-07 15:39:08
- 訪問量:0
概要:
詳情
各交易所組合保證金優惠規則表 |
鄭商所 | |||
組合類型 | 組合規則 | 保證金收取規則 | 優惠方式 |
期貨對鎖 | 在同一期貨品種同一月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | 期貨高腿保證金 | 盤中自動免收單邊保證金 |
期貨跨期 | 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | 1.盤中組合指令建倉實時優惠 2.非組合單腿持倉,每個交易日14:30之前向風控部申請組合,結算后優惠 |
|
期貨跨品種 | 在不同期貨品種合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | ||
期權跨式 | 賣出相同期貨合約的相同執行價格的看漲期權和看跌期權 | max(看漲期權保證金,看跌期權保證金) +另一方權利金結算價*交易單位 |
|
期權寬跨式 | 賣出低執行價格的看跌期權和高執行價格的看漲期權 | ||
賣出期權期貨組合 | 賣出看漲期權,同時買入對應期貨合約 | 期貨保證金+期權權利金結算價*交易單位 | 非組合單腿持倉,結算時按交易所自動優惠 |
賣出看跌期權,同時賣出對應期貨合約 |
大商所、廣期所 | |||
組合類型 | 組合規則 | 保證金收取規則 | 優惠方式 |
期貨對鎖 | 在同一期貨品種同一月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | 期貨高腿保證金 | 1.盤中組合指令建倉實時優惠 2.非組合單腿持倉,盤中向交易所發送組合申請,實時保證金優惠 3.非組合單腿持倉,結算后交易所自動將持倉進行組合,實現保證金優惠 |
期貨跨期 | 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | ||
期貨跨品種 (廣期所無) |
在不同期貨品種合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | ||
期權跨式 | 賣出相同期貨合約的相同執行價格的看漲期權和看跌期權 | max(看漲期權保證金,看跌期權保證金) +另一方權利金結算價*交易單位 |
|
期權寬跨式 | 賣出低執行價格的看跌期權和高執行價格的看漲期權 | ||
賣出期權期貨組合 | 賣出看漲期權,同時買入對應期貨合約 | 期貨保證金+期權權利金結算價*交易單位 | |
賣出看跌期權,同時賣出對應期貨合約 | |||
期權對鎖 | 在同一期權品種同一系列同一合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | 0.2*賣期權保證金 | |
買入垂直價差 | 買進低執行價格的看漲期權,同時賣出相同期貨合約的高執行價格的看漲期權 | ||
買進高執行價格的看跌期權,同時賣出相同期貨合約的低執行價格的看跌期權 | |||
賣出垂直價差 | 賣出低執行價格的看漲期權,同時買進相同期貨合約的高執行價格的看漲期權 | min(執行價格之差*交易單位,空頭期權保證金) | |
賣出高執行價格的看跌期權,同時買進相同期貨合約的低執行價格的看跌期權 | |||
買入期權期貨組合 (廣期所無) |
買入看漲期權,同時賣出對應期貨合約 | 0.8*期貨保證金 | |
買入看跌期權,同時買入對應期貨合約 |
上期所、能源中心 | |||
組合類型 | 組合規則 | 保證金收取規則 | 優惠方式 |
期貨對鎖 | 在同一期貨品種同一月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | 期貨高腿保證金 | 盤中、盤后自動按照單向大邊收取保證金 |
期貨跨期 | 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 |
中金所保證金優惠表 | |||
組合類型 | 組合規則 | 保證金收取規則 | 優惠方式 |
期貨對鎖 | 在同一期貨品種同一月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | 期貨高腿保證金 | 盤中、盤后自動按照單向大邊收取保證金 |
期貨跨期 | 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 | ||
期貨跨品種 | 在不同期貨品種合約上建立數量相等、方向相反的頭寸 |
以上內容根據交易所相關規則整理,僅供參考,如有變動或遺漏請以交易所發布的信息為準。 | |||
注意事項: | |||
1.上期所期貨合約在最后交易日前第五個交易日閉市起不再參與組合保證金優惠; | |||
2.大商所會根據合約的運行情況,僅支持部分月份的期權合約參與組合保證金優惠,具體信息請查看下方大商所鏈接;
3.能源中心歐線合約不參與組合保證金優惠。 |
|||
各交易所關于組合保證金收取規定/參數公示的鏈接 | |||
大商所:組合優惠參數 | |||
廣期所:組合持倉保證金參數 | |||
鄭商所:鄭州商品交易所套利交易管理辦法 | |||
上期所:關于單向大邊保證金制度實施有關事項的通知 | |||
能源中心: 上海國際能源交易中心結算細則 | |||
中金所:對實施跨品種單向大邊保證金制度的公告 |
掃二維碼用手機看